Competitie
De competitieafdeling van ZGEEL: trainen met ambitie en wedstrijden zwemmen met een vergunning van de Vlaamse Zwemfederatie.
Voor wie?
De competitiezwemmers zijn de vergunninghouders van ZGEEL, vanaf 9 jaar. Instappen gebeurt niet zomaar — nieuwe zwemmers komen er na een gesprek en een test, waarbij de trainers techniek, niveau en motivatie beoordelen.
- Elke competitiezwemmer zwemt met een licentie van de Vlaamse Zwemfederatie (Zwemfed).
- Competitie vraagt engagement: meerdere trainingen per week en regelmatige wedstrijddeelname.
Instromen in de competitie
Er lopen twee wegen naar de competitie: jonge zwemmers stromen door vanuit de niet-vergunninghouders, op basis van leeftijdsgebonden limieten (400 m vrije slag en 200 m wissel) en een trainersbeoordeling; ervaren zwemmers van buiten de club kunnen na een gesprek en een test rechtstreeks instappen.
| Leeftijd | Limiet dames | Limiet heren | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| 9–10j (Eendjes) | — | — | Trainersbeoordeling: ligging, aanleg, motivatie + deelname PACO-wedstrijden |
| 11 jaar | 400 VS < 7'00" · 200 wissel < 4'00" | 400 VS < 7'00" · 200 wissel < 4'00" | Deelname aan PACO-wedstrijden vereist |
| 12 jaar | 400 VS < 6'30" · 200 wissel < 3'30" | 400 VS < 6'25" · 200 wissel < 3'25" | Deelname aan PACO-wedstrijden vereist |
| 13 jaar | 400 VS < 6'00" · 200 wissel < 3'15" | 400 VS < 5'45" · 200 wissel < 3'05" | Deelname aan PACO-wedstrijden vereist |
| 14 jaar | 400 VS < 5'30" · 200 wissel < 3'00" | 400 VS < 5'15" · 200 wissel < 2'50" | Deelname aan PACO-wedstrijden vereist |
| 15+ jaar | ≤ 108% Rudolph | ≤ 108% Rudolph | Beoordeling RP-limiet + technische vaardigheden (Rudolph-tabellen) |
Instroommomenten: september · na kerst-, krokus- en paasvakantie. Capaciteit: max. 40–45 zwemmers (wachtlijst bij overschrijding). Limieten gelden enkel voor nieuwe instroom.
Voor de 15+ beoordeling gelden de Rudolph-tabellen — zie swimstats.net/rudolphtables.
Groepen & voorwaarden
Binnen de competitie wordt in niveaugroepen getraind. Aan elke groep zijn voorwaarden verbonden, die de trainers per seizoen vastleggen:
- Limiettijden op afgesproken afstanden — wie sneller wordt, schuift door naar een hogere groep.
- Aanwezigheid op training: per groep geldt een minimum aantal trainingen per week.
- Wedstrijddeelname: Competitie zwemmen regelmatig wedstrijden, van provinciale ontmoetingen tot Vlaamse en Belgische kampioenschappen.
De actuele wedstrijden vind je in de kalender. Resultaten en besttijden staan op Swimrankings.
Clubrecords
De officiële clubrecords van ZGEEL, per bad (25m en 50m) en per leeftijdscategorie — heren en dames. Officiële clubrecords — bijgewerkt 2026-03-15.
9 - 10 jaar
| Heren | Nummer | Dames |
|---|---|---|
| 34.54 Van Tilburg Matthias 29/09/2019 | 50 vrije slag | 36.00 Verdonck Fleur 2/07/2016 |
| 1:13.21 Van Tilburg Matthias 22/12/2019 | 100 vrije slag | 1:16.64 Verdonck Fleur 19/11/2016 |
| 2:40.54 Dillen Finn 30/12/2022 | 200 vrije slag | 2:46.34 Sprangers Kato 23/12/2018 |
| 5:27.27 Van Tilburg Matthias 12/10/2019 | 400 vrije slag | 5:52.77 Sprangers Kato 2/12/2018 |
| — | 800 vrije slag | — |
| — | 1500 vrije slag | — |
| 39.88 Van Tilburg Matthias 22/12/2019 | 50 rugslag | 40.45 Verdonck Fleur 2/07/2016 |
| 1:20.16 Van Tilburg Matthias 22/12/2019 | 100 rugslag | 1:23.32 Verdonck Fleur 20/11/2016 |
| 3:25.42 Simons Mattias 9/11/2008 | 200 rugslag | 3:04.65 Nevelsteen Yanah 30/11/2014 |
| 45.77 Menten Yari 26/11/2011 | 50 schoolslag | 45.51 Verdonck Fleur 18/12/2016 |
| 1:35.18 Maes Mathijs 16/11/2024 | 100 schoolslag | 1:36.75 Van Rooijen Annelot 21/11/2009 |
| 3:27.57 Maes Mathijs 1/06/2024 | 200 schoolslag | 3:32.26 Leyten Hannelore 30/11/2014 |
| 39.07 Michoel Quinten 24/11/2019 | 50 vlinderslag | 40.68 Van Tilburg Frauke 8/10/2023 |
| 1:26.40 Michoel Quinten 22/12/2019 | 100 vlinderslag | 1:36.44 Nijziel Nova 23/12/2018 |
| — | 200 vlinderslag | — |
| — | 75 wisselslag | — |
| 1:23.93 Maes Mathijs 17/11/2024 | 100 wisselslag | 1:28.12 Verdonck Fleur 19/11/2016 |
| — | 150 wisselslag | — |
11 - 12 jaar
| Heren | Nummer | Dames |
|---|---|---|
| 28.98 Dillen Finn 27/10/2024 | 50 vrije slag | 27.80 Verdonck Fleur 23/12/2018 |
| 1:02.33 Dillen Finn 24/11/2024 | 100 vrije slag | 1:02.33 Nijziel Frédérique 14/10/2023 |
| 2:15.95 Dillen Finn 24/11/2024 | 200 vrije slag | 2:18.35 Nijziel Frédérique 22/10/2023 |
| 4:50.54 Thijs Thomas 8/11/2009 | 400 vrije slag | 4:54.97 Lindekens Stefanie 25/10/2009 |
| 10:04.80 Thijs Thomas 5/12/2009 | 800 vrije slag | 10:17.29 Vanderheyden Ashley 3/12/2011 |
| 19:07.37 Thijs Thomas 5/12/2009 | 1500 vrije slag | 19:18.13 Vanderheyden Ashley 3/12/2011 |
| 34.97 Dillen Finn 17/11/2024 | 50 rugslag | 32.32 Verdonck Fleur 23/12/2018 |
| 1:10.84 Van Tilburg Matthias 26/09/2021 | 100 rugslag | 1:08.89 Verdonck Fleur 18/11/2018 |
| 2:34.41 Helsen Michiel 26/11/2017 | 200 rugslag | 2:30.41 Verdonck Fleur 24/07/2018 |
| 35.90 Dillen Finn 27/10/2024 | 50 schoolslag | 37.47 Verdonck Fleur 17/11/2018 |
| 1:17.28 Dillen Finn 17/11/2024 | 100 schoolslag | 1:19.69 Verdonck Fleur 17/11/2018 |
| 2:48.40 Dillen Finn 24/11/2024 | 200 schoolslag | 2:57.43 Verdonck Fleur 28/10/2018 |
| 33.88 Dillen Finn 16/11/2024 | 50 vlinderslag | 29.33 Nijziel Frédérique 22/10/2023 |
| 1:14.93 Michoel Quinten 24/07/2021 | 100 vlinderslag | 1:07.02 Nijziel Frédérique 14/10/2023 |
| 3:08.42 Ooms Jonah 18/12/2016 | 200 vlinderslag | 2:35.05 Nijziel Frédérique 26/11/2023 |
| — | 75 wisselslag | — |
| 1:16.63 Dillen Finn 18/05/2024 | 100 wisselslag | 1:11.95 Verdonck Fleur 7/10/2018 |
| — | 150 wisselslag | — |
13 - 14 jaar
| Heren | Nummer | Dames |
|---|---|---|
| 24.67 Thijs Thomas 5/11/2011 | 50 vrije slag | 26.70 Vanderheyden Ashley 9/11/2013 |
| 53.48 Thijs Thomas 11/11/2011 | 100 vrije slag | 58.71 Verdonck Fleur 15/02/2020 |
| 1:56.18 Thijs Thomas 20/11/2011 | 200 vrije slag | 2:06.70 Lindekens Stefanie 19/11/2011 |
| 4:10.83 Thijs Thomas 5/11/2011 | 400 vrije slag | 4:22.50 Lindekens Stefanie 5/11/2011 |
| 9:25.80 Thijs Thomas 11/12/2010 | 800 vrije slag | 9:21.58 Lindekens Stefanie 19/11/2011 |
| 17:38.48 Thijs Thomas 11/12/2010 | 1500 vrije slag | 17:53.06 Lindekens Stefanie 3/12/2011 |
| 29.30 Adriaenssen Dieter 14/11/2009 | 50 rugslag | 30.42 Verdonck Fleur 15/02/2020 |
| 1:01.04 Thijs Thomas 11/11/2011 | 100 rugslag | 1:04.23 Verdonck Fleur 10/11/2019 |
| 2:12.89 Thijs Thomas 20/11/2011 | 200 rugslag | 2:17.22 Verdonck Fleur 22/12/2019 |
| 33.34 Van Ballaer Viktor 27/11/2022 | 50 schoolslag | 35.84 Verdonck Fleur 29/09/2019 |
| 1:12.50 Van Ballaer Viktor 27/11/2022 | 100 schoolslag | 1:17.03 Dillen Norah 25/07/2021 |
| 2:35.17 Van Ballaer Viktor 20/11/2022 | 200 schoolslag | 2:43.10 Geenen Anouk 14/11/2009 |
| 28.66 Michoel Quinten 15/10/2023 | 50 vlinderslag | 29.10 Nijziel Frédérique 10/02/2024 |
| 1:03.35 Michoel Quinten 26/11/2023 | 100 vlinderslag | 1:04.95 Nijziel Frédérique 16/02/2025 |
| 2:24.76 Michoel Quinten 30/12/2023 | 200 vlinderslag | 2:31.50 Nijziel Nova 10/12/2021 |
| — | 75 wisselslag | — |
| 1:04.79 Michoel Quinten 30/12/2023 | 100 wisselslag | 1:07.65 Verdonck Fleur 10/11/2019 |
| — | 150 wisselslag | — |
15 - 16 jaar
| Heren | Nummer | Dames |
|---|---|---|
| 23.86 Thijs Thomas 9/11/2013 | 50 vrije slag | 25.20 Sysmans Jolien 14/12/2008 |
| 50.16 Thijs Thomas 9/11/2013 | 100 vrije slag | 55.00 Sysmans Jolien 11/12/2008 |
| 1:49.35 Thijs Thomas 28/12/2013 | 200 vrije slag | 2:02.01 Verdonck Fleur 13/11/2021 |
| 3:52.91 Thijs Thomas 9/11/2013 | 400 vrije slag | 4:19.27 Verdonck Fleur 9/10/2021 |
| 8:21.87 Thijs Thomas 10/11/2013 | 800 vrije slag | 9:37.68 Geenen Anouk 4/12/2010 |
| 15:56.30 Thijs Thomas 10/11/2013 | 1500 vrije slag | 20:02.97 Van Laarhoven Renee * 2/12/2017 |
| 27.26 Van Tilburg Matthias 8/11/2025 | 50 rugslag | 28.38 Verdonck Fleur 13/11/2021 |
| 57.68 Thijs Thomas 17/11/2013 | 100 rugslag | 1:00.58 Verdonck Fleur 14/11/2021 |
| 2:01.87 Thijs Thomas 1/12/2013 | 200 rugslag | 2:10.73 Verdonck Fleur 13/11/2021 |
| 31.15 Van Limbergen Kyle 15/02/2015 | 50 schoolslag | 33.12 Lagey Liselotte * 13/11/2022 |
| 1:07.37 Van Ballaer Viktor 9/11/2024 | 100 schoolslag | 1:09.24 Verdonck Fleur 19/02/2022 |
| 2:27.86 Van Ballaer Viktor 14/10/2023 | 200 schoolslag | 2:38.39 Geenen Anouk 23/05/2010 |
| 26.19 Michoel Quinten 16/02/2025 | 50 vlinderslag | 28.85 Nijziel Nova 10/02/2024 |
| 58.41 Thijs Thomas 16/11/2013 | 100 vlinderslag | 1:02.69 Nijziel Nova 11/02/2024 |
| 2:15.69 Michoel Quinten 12/10/2025 | 200 vlinderslag | 2:17.27 Nijziel Nova 16/12/2023 |
| — | 75 wisselslag | — |
| 59.26 Thijs Thomas 9/11/2013 | 100 wisselslag | 1:04.35 Verdonck Fleur 26/09/2021 |
| — | 150 wisselslag | — |
17 - 18 jaar
| Heren | Nummer | Dames |
|---|---|---|
| 22.94 Tarasov Yevhenii 9/11/2024 | 50 vrije slag | 24.98 Sysmans Jolien 14/02/2009 |
| 49.82 Thijs Thomas 8/11/2014 | 100 vrije slag | 55.66 Sysmans Jolien 14/02/2009 |
| 1:47.27 Thijs Thomas 9/11/2014 | 200 vrije slag | 2:02.18 Sysmans Jolien 24/10/2010 |
| 3:53.19 Thijs Thomas 14/11/2015 | 400 vrije slag | 4:41.91 Dries Sien 11/11/2024 |
| 9:26.27 Thijs Lucas 9/04/2017 | 800 vrije slag | 10:33.74 Peeters Emmeline 3/12/2011 |
| 17:47.97 Thijs Lucas 9/04/2017 | 1500 vrije slag | 19:51.76 Peeters Emmeline 3/12/2011 |
| 27.31 Thijs Thomas 14/02/2015 | 50 rugslag | 29.47 Van Hoof Silke 22/11/2008 |
| 56.15 Thijs Thomas 14/02/2015 | 100 rugslag | 1:02.28 Van Hoof Silke 15/11/2008 |
| 2:02.19 Thijs Thomas 30/11/2014 | 200 rugslag | 2:20.35 Van Hoof Silke 15/11/2008 |
| 29.66 Van Ballaer Viktor 8/11/2025 | 50 schoolslag | 31.92 Lagey Liselotte * 11/11/2024 |
| 1:04.72 Van Ballaer Viktor 7/11/2025 | 100 schoolslag | 1:10.31 Lagey Liselotte * 10/02/2024 |
| 2:26.18 Van Ballaer Viktor 9/11/2025 | 200 schoolslag | 2:38.22 Lagey Liselotte * 26/11/2023 |
| 24.45 Tarasov Yevhenii 11/11/2024 | 50 vlinderslag | 28.14 Van Hoof Silke 15/11/2008 |
| 54.70 Tarasov Yevhenii 24/11/2024 | 100 vlinderslag | 1:03.66 Van Hoof Silke 22/11/2008 |
| 2:13.05 Van de Weyer Jorre 13/10/2018 | 200 vlinderslag | 2:40.13 Nijziel Maxine 15/10/2023 |
| — | 75 wisselslag | — |
| 57.89 Tarasov Yevhenii 11/11/2024 | 100 wisselslag | 1:04.71 Sysmans Jolien 23/10/2010 |
| — | 150 wisselslag | — |
19 - 24 jaar
| Heren | Nummer | Dames |
|---|---|---|
| 22.06 Thijs Thomas 4/07/2021 | 50 vrije slag | 25.29 Vavourakis Emily 4/08/2009 |
| 47.96 Thijs Thomas 4/07/2021 | 100 vrije slag | 54.68 Vavourakis Emily 4/08/2009 |
| 1:44.45 Thijs Thomas 14/11/2021 | 200 vrije slag | 2:01.95 Vavourakis Emily 4/08/2009 |
| 3:47.73 Thijs Thomas 13/11/2021 | 400 vrije slag | 4:51.93 Bollen Celien 10/10/2015 |
| — | 800 vrije slag | 11:49.11 Van Loy Ellen 6/12/2008 |
| — | 1500 vrije slag | — |
| 27.22 Thijs Thomas 15/02/2020 | 50 rugslag | 29.23 Van Hoof Silke 21/11/2009 |
| 57.98 Thijs Thomas 10/11/2019 | 100 rugslag | 1:01.63 Van Hoof Silke 14/11/2009 |
| 1:59.11 Thijs Thomas 14/11/2021 | 200 rugslag | 2:22.37 Van Hoof Silke 14/11/2009 |
| 29.22 Kovalchuk Timofii 15/02/2025 | 50 schoolslag | 31.57 Lagey Liselotte * 16/02/2025 |
| 1:02.43 Kovalchuk Timofii 16/02/2025 | 100 schoolslag | 1:10.97 Lagey Liselotte * 2/03/2025 |
| 2:23.09 Kovalchuk Timofii 28/07/2025 | 200 schoolslag | 2:42.41 Peeters Charlotte 30/07/2013 |
| 24.91 Tarasov Yevhenii 9/11/2025 | 50 vlinderslag | 27.89 Van Hoof Silke 14/11/2009 |
| 54.67 Tarasov Yevhenii 15/02/2025 | 100 vlinderslag | 1:02.72 Van Hoof Silke 14/02/2009 |
| 2:18.74 De Visser Sam 29/07/2024 | 200 vlinderslag | — |
| — | 75 wisselslag | — |
| 56.96 Tarasov Yevhenii 15/02/2025 | 100 wisselslag | 1:05.94 Van Hoof Silke 14/02/2009 |
| — | 150 wisselslag | — |
25 jaar en ouder
| Heren | Nummer | Dames |
|---|---|---|
| 22.40 Thijs Thomas 12/11/2023 | 50 vrije slag | 28.21 Lindekens Carolien 29/09/2019 |
| 49.01 Thijs Thomas 11/11/2023 | 100 vrije slag | 1:03.24 Wanter Ann 15/02/2020 |
| 1:47.64 Verachten Stef 14/02/2009 | 200 vrije slag | 2:13.57 Wanter Ann 16/02/2019 |
| 3:48.40 Verachten Stef 11/12/2008 | 400 vrije slag | 4:41.98 Wanter Ann 7/03/2020 |
| 8:04.22 Verachten Stef 15/11/2008 | 800 vrije slag | 9:49.36 Wanter Ann 23/03/2019 |
| 15:07.95 Verachten Stef 15/11/2008 | 1500 vrije slag | 18:20.26 Wanter Ann 23/03/2019 |
| 28.62 Brydenbach Hans 23/02/2013 | 50 rugslag | 32.27 Lindekens Carolien 29/09/2019 |
| 57.15 Thijs Thomas 10/02/2024 | 100 rugslag | 1:10.83 Wanter Ann 23/03/2019 |
| 2:06.89 Verachten Stef 14/02/2009 | 200 rugslag | 2:33.66 Wanter Ann 16/03/2019 |
| 30.55 Thijs Thomas 18/02/2023 | 50 schoolslag | 38.27 Lindekens Carolien 29/09/2019 |
| 1:08.73 Vreys Ward 29/02/2008 | 100 schoolslag | 1:25.83 Wanter Ann 1/06/2019 |
| 3:08.59 Hufkens Benny 13/10/2013 | 200 schoolslag | 3:08.24 Wanter Ann 15/02/2025 |
| 25.60 Thijs Thomas 15/10/2023 | 50 vlinderslag | 31.30 Lindekens Carolien 29/09/2019 |
| 56.08 Thijs Thomas 19/02/2022 | 100 vlinderslag | 1:09.18 Wanter Ann 26/01/2020 |
| — | 200 vlinderslag | 2:37.75 Wanter Ann 16/03/2024 |
| — | 75 wisselslag | — |
| 56.32 Thijs Thomas 19/02/2022 | 100 wisselslag | 1:13.57 Wanter Ann 25/01/2020 |
| — | 150 wisselslag | — |
9 - 10 jaar
| Heren | Nummer | Dames |
|---|---|---|
| 36.37 Biermans Cas 17/04/2010 | 50 vrije slag | 37.01 Van Tilburg Frauke 15/01/2023 |
| 1:16.93 Maes Mathijs 4/05/2024 | 100 vrije slag | 1:19.06 Verdonck Fleur 22/10/2016 |
| 2:53.68 Van Tilburg Matthias 1/12/2019 | 200 vrije slag | 2:57.53 Nevelsteen Yanah 18/10/2014 |
| 5:47.03 Van Tilburg Matthias 19/10/2019 | 400 vrije slag | 6:17.58 Nevelsteen Yanah 4/10/2014 |
| — | 800 vrije slag | — |
| — | 1500 vrije slag | — |
| 41.66 Maes Mathijs 23/06/2024 | 50 rugslag | 40.89 Verdonck Fleur 22/10/2016 |
| 1:25.51 Maes Mathijs 5/05/2024 | 100 rugslag | 1:23.78 Verdonck Fleur 22/10/2016 |
| 3:10.78 Menten Yari 2/10/2011 | 200 rugslag | 3:02.60 Verdonck Fleur 8/10/2016 |
| 51.04 Menten Yari 13/03/2011 | 50 schoolslag | 49.76 Leyten Hannelore 9/03/2014 |
| 1:38.88 Maes Mathijs 22/06/2024 | 100 schoolslag | 1:41.76 Van Rooijen Annelot 27/06/2009 |
| 3:46.13 Vanhove Maxime 19/04/2015 | 200 schoolslag | 3:38.16 Van Rooijen Annelot 11/10/2009 |
| 39.31 Michoel Quinten 26/10/2019 | 50 vlinderslag | 43.17 Van Tilburg Frauke 25/06/2023 |
| — | 100 vlinderslag | — |
| — | 200 vlinderslag | — |
| — | 100 wisselslag | — |
| 3:07.16 Michoel Quinten 26/10/2019 | 200 wisselslag | 3:15.90 Verdonck Fleur 9/10/2016 |
| — | 400 wisselslag | — |
11 - 12 jaar
| Heren | Nummer | Dames |
|---|---|---|
| 29.08 Dillen Finn 16/03/2025 | 50 vrije slag | 30.46 Nijziel Frédérique 12/03/2023 |
| 1:03.55 Dillen Finn 14/03/2025 | 100 vrije slag | 1:03.22 Nijziel Frédérique 23/07/2023 |
| 2:21.10 Thijs Thomas 11/10/2009 | 200 vrije slag | 2:21.88 Lindekens Stefanie 11/10/2009 |
| 4:59.07 Thijs Thomas 17/10/2009 | 400 vrije slag | 4:59.59 Nijziel Frédérique 22/07/2023 |
| 10:56.68 Van Ballaer Viktor 1/12/2019 | 800 vrije slag | 10:12.47 Lindekens Stefanie 17/10/2009 |
| 20:43.05 Dries Klaas 1/12/2019 | 1500 vrije slag | 19:59.70 Lindekens Stefanie 18/10/2009 |
| 37.22 Thijs Thomas 17/10/2009 | 50 rugslag | 34.49 Verdonck Fleur 2/04/2018 |
| 1:14.69 Van Tilburg Matthias 30/07/2021 | 100 rugslag | 1:12.01 Nijziel Frédérique 22/07/2023 |
| 2:39.62 Van Tilburg Matthias 17/10/2021 | 200 rugslag | 2:40.22 Verdonck Fleur 10/02/2018 |
| 37.41 Dillen Finn 14/03/2025 | 50 schoolslag | 40.60 Verdonck Fleur 7/01/2018 |
| 1:20.27 Dillen Finn 15/03/2025 | 100 schoolslag | 1:26.94 Leyten Hannelore 23/07/2016 |
| 2:57.63 Dillen Finn 16/03/2025 | 200 schoolslag | 3:02.29 Daems Michelle 18/10/2008 |
| 33.93 Michoel Quinten 17/10/2021 | 50 vlinderslag | 30.74 Nijziel Frédérique 10/03/2023 |
| 1:16.23 Michoel Quinten 30/07/2021 | 100 vlinderslag | 1:07.32 Nijziel Frédérique 21/07/2023 |
| 2:57.31 Michoel Quinten 16/10/2021 | 200 vlinderslag | 2:52.97 Nijziel Frédérique 7/05/2023 |
| — | 100 wisselslag | — |
| 2:40.37 Dillen Finn 15/03/2025 | 200 wisselslag | 2:42.78 Nijziel Frédérique 21/07/2023 |
| 6:19.24 Maes Mathijs 21/06/2025 | 400 wisselslag | 5:59.86 Nijziel Frédérique 12/03/2023 |
13 - 14 jaar
| Heren | Nummer | Dames |
|---|---|---|
| 25.66 Thijs Thomas 15/10/2011 | 50 vrije slag | 27.44 Vanderheyden Ashley 21/07/2013 |
| 54.91 Thijs Thomas 30/10/2011 | 100 vrije slag | 59.26 Lindekens Stefanie 30/10/2011 |
| 2:01.59 Thijs Thomas 15/10/2011 | 200 vrije slag | 2:11.37 Lindekens Stefanie 15/10/2011 |
| 4:16.74 Thijs Thomas 16/10/2011 | 400 vrije slag | 4:35.57 Verdonck Fleur 21/02/2020 |
| 9:09.92 Thijs Thomas 2/10/2011 | 800 vrije slag | 9:30.62 Lindekens Stefanie 2/10/2011 |
| 17:17.31 Thijs Thomas 2/10/2011 | 1500 vrije slag | 18:07.87 Lindekens Stefanie 30/10/2011 |
| 29.88 Adriaenssen Dieter 17/10/2009 | 50 rugslag | 31.15 Verdonck Fleur 23/02/2020 |
| 1:02.97 Thijs Thomas 15/10/2011 | 100 rugslag | 1:05.00 Verdonck Fleur 19/01/2020 |
| 2:17.08 Thijs Thomas 30/10/2011 | 200 rugslag | 2:22.76 Verdonck Fleur 22/02/2020 |
| 34.17 Dillen Finn 7/03/2026 | 50 schoolslag | 37.11 Geenen Anouk 1/05/2009 |
| 1:15.42 Dillen Finn 6/03/2026 | 100 schoolslag | 1:15.86 Verdonck Fleur 5/01/2020 |
| 2:44.89 Hufkens Ilian 19/07/2025 | 200 schoolslag | 2:44.40 Geenen Anouk 28/07/2009 |
| 29.31 Begue Milann 18/04/2025 | 50 vlinderslag | 29.18 Nijziel Frédérique 22/03/2024 |
| 1:05.67 Michoel Quinten 19/05/2023 | 100 vlinderslag | 1:05.00 Nijziel Frédérique 19/07/2024 |
| 2:37.23 Verdonck Brecht 16/10/2021 | 200 vlinderslag | 2:33.84 Verdonck Fleur 5/05/2019 |
| — | 100 wisselslag | — |
| 2:20.44 Thijs Thomas 7/05/2011 | 200 wisselslag | 2:25.68 Verdonck Fleur 5/01/2020 |
| 5:01.43 Thijs Thomas 30/10/2011 | 400 wisselslag | 5:24.13 Nijziel Nova 13/02/2022 |
15 - 16 jaar
| Heren | Nummer | Dames |
|---|---|---|
| 24.25 Thijs Thomas 6/10/2013 | 50 vrije slag | 25.40 Sysmans Jolien 2/08/2008 |
| 51.97 Thijs Thomas 19/07/2013 | 100 vrije slag | 55.97 Sysmans Jolien 30/07/2008 |
| 1:53.87 Thijs Thomas 16/07/2013 | 200 vrije slag | 2:06.42 Verdonck Fleur 4/12/2021 |
| 4:00.92 Thijs Thomas 16/07/2013 | 400 vrije slag | 4:25.66 Verdonck Fleur 19/03/2022 |
| 8:40.48 Thijs Thomas 27/07/2013 | 800 vrije slag | 9:39.16 Nijziel Nova 29/10/2023 |
| 16:15.22 Thijs Thomas 27/07/2013 | 1500 vrije slag | 20:53.18 Maes Julie 26/10/2025 |
| 28.49 Van Tilburg Matthias 26/07/2025 | 50 rugslag | 29.30 Verdonck Fleur 24/04/2022 |
| 1:00.30 Thijs Thomas 21/04/2013 | 100 rugslag | 1:02.57 Verdonck Fleur 7/07/2021 |
| 2:07.89 Thijs Thomas 18/05/2013 | 200 rugslag | 2:18.17 Verdonck Fleur 22/04/2022 |
| 31.98 Van Limbergen Kyle 25/07/2014 | 50 schoolslag | 33.94 Lagey Liselotte * 31/07/2022 |
| 1:10.35 Van Limbergen Kyle 26/07/2014 | 100 schoolslag | 1:14.60 Verdonck Fleur 19/03/2022 |
| 2:34.57 Ooms Jonah 23/02/2020 | 200 schoolslag | 2:38.16 Verdonck Fleur 1/05/2022 |
| 26.61 Michoel Quinten 27/07/2025 | 50 vlinderslag | 28.57 Verdonck Fleur 16/10/2021 |
| 58.73 Michoel Quinten 25/07/2025 | 100 vlinderslag | 1:04.60 Verdonck Fleur 14/02/2021 |
| 2:23.66 Michoel Quinten 29/03/2025 | 200 vlinderslag | 2:23.66 Nijziel Nova 30/11/2023 |
| — | 100 wisselslag | — |
| 2:10.76 Thijs Thomas 26/07/2013 | 200 wisselslag | 2:18.71 Verdonck Fleur 23/04/2022 |
| 4:59.61 Vanhove Maxime 30/07/2021 | 400 wisselslag | 4:57.80 Verdonck Fleur 22/04/2022 |
17 - 18 jaar
| Heren | Nummer | Dames |
|---|---|---|
| 23.64 Tarasov Yevhenii 26/07/2024 | 50 vrije slag | 25.62 Sysmans Jolien 1/05/2009 |
| 50.94 Thijs Thomas 25/01/2015 | 100 vrije slag | 55.78 Sysmans Jolien 1/05/2009 |
| 1:51.48 Thijs Thomas 26/04/2014 | 200 vrije slag | 2:05.41 Sysmans Jolien 16/05/2010 |
| 4:00.18 Thijs Thomas 24/01/2015 | 400 vrije slag | 4:50.21 Dries Sien 21/01/2024 |
| 8:30.19 Thijs Thomas 30/03/2014 | 800 vrije slag | 10:06.10 Dries Sien 27/10/2024 |
| 16:31.06 Thijs Thomas 26/07/2014 | 1500 vrije slag | 19:46.20 Dries Sien 26/10/2025 |
| 29.07 Van Tilburg Matthias 31/01/2026 | 50 rugslag | 29.48 Van Hoof Silke 22/03/2008 |
| 59.43 Thijs Thomas 4/10/2014 | 100 rugslag | 1:02.86 Van Hoof Silke 11/01/2008 |
| 2:04.80 Thijs Thomas 25/07/2014 | 200 rugslag | 2:26.22 Van Hoof Silke 18/01/2008 |
| 30.25 Tarasov Yevhenii 28/07/2024 | 50 schoolslag | 33.22 Lagey Liselotte * 28/07/2024 |
| 1:08.50 Ooms Jonah 30/07/2021 | 100 schoolslag | 1:14.35 Lagey Liselotte * 3/12/2023 |
| 2:33.66 Ooms Jonah 30/07/2021 | 200 schoolslag | 2:45.91 Dillen Norah 25/07/2025 |
| 25.03 Tarasov Yevhenii 27/07/2024 | 50 vlinderslag | 28.48 Van Hoof Silke 1/05/2008 |
| 56.44 Tarasov Yevhenii 26/07/2024 | 100 vlinderslag | 1:03.03 Van Hoof Silke 1/05/2008 |
| 2:17.85 Vanhove Maxime 30/07/2023 | 200 vlinderslag | 2:36.51 Nijziel Maxine 30/07/2023 |
| — | 100 wisselslag | — |
| 2:09.61 Thijs Thomas 29/03/2014 | 200 wisselslag | 2:30.25 Lindekens Stefanie 4/01/2015 |
| 4:34.41 Thijs Thomas 9/05/2015 | 400 wisselslag | 5:29.38 Dillen Norah 26/07/2025 |
19 - 24 jaar
| Heren | Nummer | Dames |
|---|---|---|
| 22.87 Thijs Thomas 9/04/2021 | 50 vrije slag | 26.06 Vavourakis Emily 1/05/2009 |
| 49.41 Thijs Thomas 10/04/2021 | 100 vrije slag | 56.58 Vavourakis Emily 1/05/2009 |
| 1:48.88 Thijs Thomas 13/04/2019 | 200 vrije slag | 2:07.54 Vavourakis Emily 31/07/2009 |
| 3:54.72 Thijs Thomas 13/05/2017 | 400 vrije slag | 5:04.60 Peeters Emmeline 6/10/2013 |
| 8:26.05 Thijs Thomas 8/04/2018 | 800 vrije slag | 12:28.23 Van Loy Ellen 15/03/2009 |
| 16:03.32 Thijs Thomas 29/07/2017 | 1500 vrije slag | — |
| 28.70 Thijs Thomas 27/02/2016 | 50 rugslag | 29.39 Van Hoof Silke 1/05/2009 |
| 58.76 Thijs Thomas 22/02/2020 | 100 rugslag | 1:03.16 Van Hoof Silke 1/05/2009 |
